Description
– Khớp nối đầu hiển thị và bàn cân có thể gập mở lên xuống linh hoạt, giúp góc quan sát kết quả cân rộng hơn.
– Độ ổn định của cân cao. Giá cân bàn THW tùy thuộc vào tải trọng cân và kích thước bàn cân.
Thông số kỹ thuật của cân bàn điện tử THW:
| Model | THW |
| Độ chính xác tiêu chuẩn | Cấp III-OIML |
| Độ phân giải bên trong | 1/30000 |
| Thời gian ổn định | 10-20s |
| Màn hình | Đèn LED số đỏ |
| Kích thước bàn cân | 300x400mm, 400x500mm, 450x600mm, 500x600mm, 600x800mm |
| Trọng lượng tối đa | 30kg, 60kg, 100kg, 150kg, 200kg, 300kg, 500kg |
| Bước nhảy | 5g, 10g, 20g, 30g, 50g |
| Chất liệu vỏ đầu cân | Nhựa ABS cao cấp |
| Chất liệu khung bàn cân | Thép chống gỉ |
| Chất liệu mặt bàn cân | INOX |
| Đơn vị đo | Kg/g/lb |
| Phương thức định lượng | Loadcell |
| Quá tải an toàn tối đa | 150% |
| Quá tải phá hủy | 300% |
| Nhiệt độ | 0 – 40 độ C |
| Độ ẩm | <85% |
| Nguồn điện | AC 220V/50Hz |
| Cổng kết nối | cổng kết nối loadcell 5 lõi |
| Chức năng | Cân/ Trừ bì/ Cộng dồn/ Đếm/ Ghi nhớ/ Tự động tắt nguồn |
| Bộ sản phẩm | Khung bàn cân + Bàn cân + Trục cân + Đầu cân |


